|
|
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| = Lightstick =
| | 2025-08-16 14:53 AcidBurns <br> [[Image:ActivityFeedLQkRnRSTUlGXbGsFObnRtHVT.jpeg|500px]] <br>2025-08-15 22:46 empire <br> [[Image:ActivityFeediLMXpsveAJwnujEcjQJidtse.jpeg|500px]] <br>2025-08-15 22:37 empire: Deckenlampe v3 Prototyp 1 von souko <br>2025-08-15 22:37 empire <br> [[Image:ActivityFeedZzYWOaZgPlUWDXULLtZGScSr.jpeg|500px]] <br>2025-08-15 01:10 steans: Willkommen im C3MA 🌎 <br>2025-08-08 12:24 empire: * Die Fahrradwerkstatt hat jetzt einen Centerlock Schlüssel <br> SyncBot Ran @ 2025-08-21 07:50:18 |
| | |
| | |
| == Projekt-Idee ==
| |
| Wir wollen eine größere Anzahl leuchtender Stäbe bauen. Hierbei soll jeweils ein Meter Lichtschlauch vom Typ [[LED-Strip|WS2812]] in einem transparenten Kunststoffrohr über [[ESP8266]] Controller angesteuert werden.
| |
| Die Controller erlauben die individuelle Ansteuerung jeder einzelnen LED. Neben der Hardware sollen verschiedene Softwareprojekte dafür sorgen, dass wir mit den leuchtenden Röhren coole Dinge machen können.
| |
| | |
| == Projektteilnehmer==
| |
| | |
| *[[dome]]
| |
| *[[ollo]]
| |
| *[[fzahn]]
| |
| == Hardware ==
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| !colspan="6"|Hardware
| |
| |-
| |
| !#
| |
| !Ding
| |
| !Bauteil
| |
| !Preis
| |
| !Link
| |
| |-
| |
| |1.
| |
| |Lichtschlauch
| |
| |1m WS2812
| |
| |10 EUR
| |
| |tbd.
| |
| |-
| |
| | 2.
| |
| | WLAN Microcontroller
| |
| | ESP8266-01
| |
| | 2,50 EUR
| |
| | tbd.
| |
| |-
| |
| | 3.
| |
| | Platine
| |
| | Spannungsversorgungs 12V->5V->3.3V
| |
| | ~ 3,50 EUR
| |
| | [https://github.com/C3MA/lightstick/tree/master/hardware Layout]
| |
| |-
| |
| | 4.
| |
| | Bauteile
| |
| | Spannungsversorgung
| |
| | ~6 EUR
| |
| | tbd
| |
| |-
| |
| | 5.
| |
| | Stange
| |
| | transparente Röhre
| |
| | ~ 5 EUR
| |
| | tbd
| |
| |-
| |
| | 6.
| |
| | Standfuß
| |
| | tbd
| |
| | ? EUR
| |
| | tbd
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| == Hardware-Doku ==
| |
| <gallery>
| |
| Datei:IMG_1162.JPG | Prototyp
| |
| Datei:IMG_1192.JPG | Platinenfertigung
| |
| Datei:IMG_1193.JPG | Die Platine
| |
| Datei:IMG_1221.JPG | Proof of Concept
| |
| Datei:IMG_1223.JPG | It works
| |
| </gallery> | |
| | |
| == Prototyp-Video ==
| |
| <html>
| |
| <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/iNhbaP3uGVA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
| |
| </html>
| |
| | |
| | |
| == Software ==
| |
| Es wird die [https://github.com/nodemcu/nodemcu-firmware LUA Firmware] auf dem ESP8266 vorausgesetzt.
| |
| | |
| Diese verwendet Schnittstellen:
| |
| # WS2812 - LED Ausgabe
| |
| # UART (Zum Programmieren und debuggen)
| |
| # TCP-Port 2323 Telnet/Netcat Schnittstelle (wie UART)
| |
| # UDP-Port 2342 RGB Information für die WS2812 LEDs
| |
| | |
| Bootprozedur:
| |
| Beim Start sucht der Controller nach dem WLAN ''Sticknet''.
| |
| Während der Suche blicken alle LEDs grün.
| |
| | |
| Die Sticknet-IP-Adressen liegen aktuell alle in '''192.168.23.xxx'''. <br/>
| |
| Die IP Adresse eines Schlauches kann man nach der Suche einfach ablesen.
| |
| * Rot - 100er
| |
| * Grün - 10er
| |
| * Blau - 1er
| |
| Wenn du 2 grüne und 3 rote LEDs siehst, hast du die 192.168.23.'''23''' vom Router bekommen :-)
| |
| | |
| == Bestand ==
| |
| Hier ist eine Übersicht aller ESPs:
| |
| | |
| {| class="wikitable sortable"
| |
| !Nummer !! MAC !! Bemerkung !! Ort
| |
| |-
| |
| | 01 || 18:FE:34:FB:1B:CC || Geht || Clubraum
| |
| |-
| |
| | 02 || 18:FE:34:FA:C1:0A || Geht || Clubraum
| |
| |-
| |
| | 03 || 18:FE:34:A0:FC:40 || Geht || Clubraum
| |
| |-
| |
| | 04 || 18:FE:34:FB:1D:18 || Geht || Clubraum
| |
| |-
| |
| | 05 || 18:FE:34:??:??:?? || ESP-Kaputt, vergisst Firmware nach flashen || Kiste der Zickigen
| |
| |-
| |
| | 06 || 18:FE:34:FB:18:8B || Verpolt nun geht der Spannungsregler nicht mehr || Kiste der Zicken
| |
| |-
| |
| | 07 || 18:FE:34:FB:1A:CC || Geht || Clubraum
| |
| |-
| |
| | 08 || 18:FE:34:FA:BA:A2 || Geht || Clubraum
| |
| |-
| |
| | 09 || 18:FE:34:FB:1D:00 || Geht || Clubraum
| |
| |-
| |
| | 10 || 18:FE:34:FB:18:7F || Geht || Clubraum
| |
| |-
| |
| | 11 || 18:FE:34:FA:C0:EC || Geht || Clubraum
| |
| |-
| |
| | 12 || 18:FE:34:FB:18:79 || Geht || Clubraum
| |
| |-
| |
| | 13 || 18:FE:34:??:??:?? || Geht || Clubraum
| |
| |-
| |
| | 14 || 18:FE:34:FB:1D:0A || Geht || Clubraum
| |
| |-
| |
| | 15 || 18:FE:34:FB:1A:D2 || Geht || Clubraum
| |
| |-
| |
| | 16 || 18:FE:34:FB:1B:CB || Geht || Clubraum
| |
| |-
| |
| | 17 || 18:FE:34:FB:1C:10 || Geht (Nach ESP-Tausch) || Clubraum
| |
| |-
| |
| | 18 || 18:FE:34:FB:1B:BF || Geht || Clubraum
| |
| |-
| |
| | 19 || 18:FE:34:A0:FC:53 || Geht || Clubraum
| |
| |-
| |
| | 20 || 18:FE:34:FB:1D:57 || Geht || Clubraum
| |
| |-
| |
| | 21 || 18:FE:34:FA:BA:AB || Geht || Clubraum
| |
| |-
| |
| | 22 || 18:FE:34:FB:18:8A || Geht || Clubraum
| |
| |-
| |
| | 23 || 18:FE:34:FB:1D:64 || Geht || Clubraum
| |
| |-
| |
| | 24 || 18:FE:34:FA:C0:F1 || Geht || Clubraum
| |
| |-
| |
| | 25 || 18:FE:34:FB:1C:1F || Geht || Clubraum
| |
| |-
| |
| | 26 || 18:FE:34:FB:1B:CD || Geht || Clubraum
| |
| |-
| |
| | 27 || 18:FE:34:FB:1D:60 || Geht || Clubraum
| |
| |-
| |
| | 28 || 18:FE:34:FB:1D:CF || Geht || Clubraum
| |
| |-
| |
| | 29 || 18:FE:34:FB:1D:1A || Geht || Clubraum
| |
| |-
| |
| | 30 || 18:FE:34:FB:1A:BD || Geht || Clubraum
| |
| |-
| |
| | 31 || 18:FE:34:FB:1C:03 || Geht || Clubraum
| |
| |-
| |
| | 32 || 18:FE:34:FB:1D:10 || Geht || Clubraum
| |
| |-
| |
| | 33 || 18:FE:34:FA:BA:97 || Geht || Clubraum
| |
| |-
| |
| | 34 || 18:FE:34:FB:1A:D3 || Geht || Clubraum
| |
| |-
| |
| | 35 || 18:FE:34:FB:1B:C4 || Geht || Clubraum
| |
| |-
| |
| | 36 || 18:FE:34:FB:1A:B8 || Geht || Clubraum
| |
| |-
| |
| | 37 || 18:FE:34:FA:C1:11 || Geht || Clubraum
| |
| |-
| |
| | 38 || 18:FE:34:FB:1B:AB || Geht || Clubraum
| |
| |-
| |
| | 39 || 18:FE:34:FB:1B:C3 || Geht || Clubraum
| |
| |-
| |
| | 40 || 18:FE:34:FB:1C:23 || Geht || Clubraum
| |
| |-
| |
| | 41 || 18:FE:34:FB:1D:5A || Geht || Clubraum
| |
| |-
| |
| | 42 || 18:FE:34:FB:1D:5B || Geht || Clubraum
| |
| |-
| |
| | 43 || 18:FE:34:FB:1B:FF || Geht || Clubraum
| |
| |-
| |
| | 44 || 18:FE:34:FB:18:7B || Geht || Clubraum
| |
| |-
| |
| | 45 || 18:FE:34:??:??:?? || ESP- keine BL Kommunikation möglich || Kiste der Zickigen
| |
| |-
| |
| | 46 || 18:FE:34:FB:1D:69 || Geht || Clubraum
| |
| |-
| |
| | 47 || 18:FE:34:FA:C1:0F || Geht || Clubraum
| |
| |-
| |
| | 48 || 18:FE:34:FA:BA:AA || Geht || Clubraum
| |
| |-
| |
| | 49 || 18:FE:34:FA:1A:AB || Geht || Clubraum
| |
| |-
| |
| | 50 || 18:FE:34:FB:1A:B2 || Geht || Clubraum
| |
| |-
| |
| | 51 || 18:FE:34:FB:1C:0C || Geht || Clubraum
| |
| |-
| |
| | 52 || 18:FE:34:FA:C0:EE || Geht || Clubraum
| |
| |-
| |
| | 53 || 18:FE:34:FB:1C:12 || Geht || Clubraum
| |
| |-
| |
| | 54 || 18:FE:34:FB:1D:BB || Geht || Clubraum
| |
| |-
| |
| | 55 || 18:FE:34:FB:1D:D1 || Geht || Clubraum
| |
| |-
| |
| | 56 || 18:FE:34:FB:1A:A8 || Geht || Clubraum
| |
| |-
| |
| | 57 || 18:FE:34:FB:1B:FD || Geht || Clubraum
| |
| |-
| |
| | |
| | |
| | |
| |}
| |
| | |
| == Quellcode ==
| |
| * [https://github.com/C3MA/lightstick Lighstick auf Github]
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| [[Kategorie:ESP]]
| |
| [[Kategorie:ESP8266]]
| |
| [[Kategorie:LUA]]
| |
| [[Kategorie:WS2812]]
| |