ESP8266/Lightstick/2D-Projekt: Unterschied zwischen den Versionen

Aus C3MAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Zeile 1: Zeile 1:
= Lightstick =
= 2D Projekt =




Zeile 27: Zeile 27:
|-
|-
|1.
|1.
|Lichtschlauch
|Lightsticks
|1m WS2812
|
|10 EUR
|
|tbd.
|
|-
|-
| 2.
| 2.
| WLAN Microcontroller
| Balsamholz
| ESP8266-01
|  
| 2,50 EUR
|  
| tbd.
|  
|-
|-
| 3.
| 3.
| Platine
|  
| Spannungsversorgungs 12V->5V->3.3V
|  
| ~ 3,50 EUR
|  
| [https://github.com/C3MA/lightstick/tree/master/hardware Layout]
|  
|-
|-
| 4.
| 4.
| Bauteile
|  
| Spannungsversorgung
|  
| ~6 EUR
|  
| tbd
|  
|-
|-
| 5.
| 5.
| Stange
|  
| transparente Röhre
|  
| ~ 5 EUR
|  
| tbd
|  
|-
|-
| 6.
| 6.
| Standfuß
|  
| tbd
|  
| ? EUR
|  
| tbd
|  
|-
|-
|}
|}
Zeile 87: Zeile 87:
# TCP-Port 2323 Telnet/Netcat Schnittstelle (wie UART)
# TCP-Port 2323 Telnet/Netcat Schnittstelle (wie UART)
# UDP-Port 2342 RGB Information für die WS2812 LEDs
# UDP-Port 2342 RGB Information für die WS2812 LEDs
Bootprozedur:
Beim Start sucht der Controller nach dem WLAN ''Sticknet''.
Während der Suche blicken alle LEDs grün.
Die Sticknet-IP-Adressen liegen aktuell alle in '''192.168.23.xxx'''. <br/>
Die IP Adresse eines Schlauches kann man nach der Suche einfach ablesen.
* Rot - 100er
* Grün - 10er
* Blau - 1er
Wenn du 2 grüne und 3 rote LEDs siehst, hast du die 192.168.23.'''23''' vom Router bekommen :-)
== Bestand ==
Hier ist eine Übersicht aller ESPs:
{| class="wikitable sortable"
!Nummer !! MAC !! Bemerkung !! Ort
|-
| 01 || 18:FE:34:FB:1B:CC || Geht || Clubraum
|-
| 02 || 18:FE:34:FA:C1:0A || Geht || Clubraum
|-
| 03 || 18:FE:34:A0:FC:40 || Geht || Clubraum
|-
| 04 || 18:FE:34:FB:1D:18 || Geht || Clubraum
|-
| 05 || 18:FE:34:??:??:??  || ESP-Kaputt, vergisst Firmware nach flashen || Kiste der Zickigen
|-
| 06 || 18:FE:34:FB:18:8B || Verpolt nun geht der Spannungsregler nicht mehr || Kiste der Zicken
|-
| 07 || 18:FE:34:FB:1A:CC || Geht || Clubraum
|-
| 08 || 18:FE:34:FA:BA:A2 || Geht || Clubraum
|-
| 09 || 18:FE:34:FB:1D:00 || Geht || Clubraum
|-
| 10 || 18:FE:34:FB:18:7F || Geht || Clubraum
|-
| 11 || 18:FE:34:FA:C0:EC || Geht || Clubraum
|-
| 12 || 18:FE:34:FB:18:79 || Geht || Clubraum
|-
| 13 || 18:FE:34:??:??:?? || Geht || Clubraum
|-
| 14 || 18:FE:34:FB:1D:0A || Geht || Clubraum
|-
| 15 || 18:FE:34:FB:1A:D2 || Geht || Clubraum
|-
| 16 || 18:FE:34:FB:1B:CB || Geht || Clubraum
|-
| 17 || 18:FE:34:FB:1C:10 || Geht (Nach ESP-Tausch) || Clubraum
|-
| 18 || 18:FE:34:FB:1B:BF || Geht || Clubraum
|-
| 19 || 18:FE:34:A0:FC:53 || Geht || Clubraum
|-
| 20 || 18:FE:34:FB:1D:57 || Geht || Clubraum
|-
| 21 || 18:FE:34:FA:BA:AB || Geht || Clubraum
|-
| 22 || 18:FE:34:FB:18:8A || Geht || Clubraum
|-
| 23 || 18:FE:34:FB:1D:64 || Geht || Clubraum
|-
| 24 || 18:FE:34:FA:C0:F1 || Geht || Clubraum
|-
| 25 || 18:FE:34:FB:1C:1F || Geht || Clubraum
|-
| 26 || 18:FE:34:FB:1B:CD || Geht || Clubraum
|-
| 27 || 18:FE:34:FB:1D:60 || Geht || Clubraum
|-
| 28 || 18:FE:34:FB:1D:CF || Geht || Clubraum
|-
| 29 || 18:FE:34:FB:1D:1A || Geht || Clubraum
|-
| 30 || 18:FE:34:FB:1A:BD || Geht || Clubraum
|-
| 31 || 18:FE:34:FB:1C:03 || LED Ansteuerung aufm Camp kaputt gegangen || Kiste der Zickigen
|-
| 32 || 18:FE:34:FB:1D:10 || Geht || Clubraum
|-
| 33 || 18:FE:34:FA:BA:97 || Geht || Clubraum
|-
| 34 || 18:FE:34:FB:1A:D3 || Geht || Clubraum
|-
| 35 || 18:FE:34:FB:1B:C4 || Geht || Clubraum
|-
| 36 || 18:FE:34:FB:1A:B8 || Geht || Clubraum
|-
| 37 || 18:FE:34:FA:C1:11 || Geht || Clubraum
|-
| 38 || 18:FE:34:FB:1B:AB || Geht || Clubraum
|-
| 39 || 18:FE:34:FB:1B:C3 || Geht || Clubraum
|-
| 40 || 18:FE:34:FB:1C:23 || Geht || Clubraum
|-
| 41 || 18:FE:34:FB:1D:5A || Geht || Clubraum
|-
| 42 || 18:FE:34:FB:1D:5B || Geht || Clubraum
|-
| 43 || 18:FE:34:FB:1B:FF || Geht || Clubraum
|-
| 44 || 18:FE:34:FB:18:7B || ESP gestorben aufm Camp, LED-Ansteuerung nicht mehr möglich || Kiste der Zicken
|-
| 45 || 18:FE:34:??:??:??  || ESP-Tausch ohne Änderung :-/ || Kiste der Zickigen
|-
| 46 || 18:FE:34:FB:1D:69 || Geht || Clubraum
|-
| 47 || 18:FE:34:FA:C1:0F || Geht || Clubraum
|-
| 48 || 18:FE:34:FA:BA:AA || Geht || Clubraum
|-
| 49 || 18:FE:34:FA:1A:AB || Geht || Clubraum
|-
| 50 || 18:FE:34:FB:1A:B2 || Geht || Clubraum
|-
| 51 || 18:FE:34:FB:1C:0C || Geht || Clubraum
|-
| 52 || 18:FE:34:FA:C0:EE || Geht || Clubraum
|-
| 53 || 18:FE:34:FB:1C:12 || Geht || Clubraum
|-
| 54 || 18:FE:34:FB:1D:BB || Geht || Clubraum
|-
| 55 || 18:FE:34:FB:1D:D1 || Geht || Clubraum
|-
| 56 || 18:FE:34:FB:1A:A8 || Geht || Clubraum
|-
| 57 || 18:FE:34:FB:1B:FD || Geht || Clubraum
|-
|}


== Quellcode ==
== Quellcode ==

Version vom 15. April 2016, 20:03 Uhr

2D Projekt

Projekt-Idee

Wir wollen die schon gebauten Lightsticks so umbauen das Sie ein Display ergeben und somit kompakter für den Transport sind. Hierbei soll ein Teil der Lightsticks (Lichtschlauch vom Typ WS2812 in einem transparenten Kunststoffrohr und der ESP8266 Controller) genutzt werden. Neben der Hardware sollen verschiedene Softwareprojekte dafür sorgen, dass wir mit den leuchtenden Röhren coole Dinge machen können wie zB. Laufschrift oder Tetris.

Projektteilnehmer

Hardware

Hardware
# Ding Bauteil Preis Link
1. Lightsticks
2. Balsamholz
3.
4.
5.
6.

Hardware-Doku

Prototyp-Video


Software

Es wird die LUA Firmware auf dem ESP8266 vorausgesetzt.

Diese verwendet Schnittstellen:

  1. WS2812 - LED Ausgabe
  2. UART (Zum Programmieren und debuggen)
  3. TCP-Port 2323 Telnet/Netcat Schnittstelle (wie UART)
  4. UDP-Port 2342 RGB Information für die WS2812 LEDs

Quellcode