FullCircle/Lightbox/Boards

Aus C3MAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen

Fertigungsstand Lightboxen

Bedeutung der Farben

Farben Bedeutung
grau Prototypen
hellgrün fertige, funktionierende Boards
grün "hellgrüne" Boards, die zu fertigen Kisten montiert sind, incl LEDs etc
gelb Platinen, die einen möglichen Fehler enthalten, aber noch nicht gestetet wurden
rot Platinen, die einen Fehler enthalten, Fehlerbeschreibung im Kommentar
blau Fehler in der Liste

Bedeutung der Spalten

Seriennummer Hardware-Version bestückt programmiert montiert Power funktioniert Anmerkung
Fortlaufende Nummer Versionsnummer der Hardware, steht auf der Platine alle Bauteile drauf? Firmware und Fuses geflasht? Board, LEDs und ggf Splipeater an einen Deckel geschraubt? Hat die Box einen Splipeater? Test erfolgreich? Was hat nicht geklappt? Was ist speziell?

Inventarliste

Seriennummer Hardware-Version bestückt Firmware-Version(ja=alt) montiert Power funktioniert Anmerkung DMX-Addresse
0001 2.1 ja 2 ja Pulldown-Widerstände an PWM-Leitungen gehängt
0002 2.1 ja 2 ja
0003 2.1 ja 2 ja
0004 2.1 ja 2 ja
0005 2.1 ja 2 ja Pulldown-Widerstände an PWM-Leitungen gehängt
0006 2.2 ja 2 ja Splitter ja
0007 2.2 ja 2 ja
0008 2.2 ja 2 ja Repeater ja
0009 2.2 ja 2 ja Repeater ja
0010 2.2 ja 2 ja ja
0011 2.2 ja 2 ja ja
0012 2.2 ja 2 ja ja
0013 2.2 ja 2 ja Repeater ja
0014 2.2 ja 2 ja Repeater ja
0015 2.2 ja 2 ja Repeater ja
0016 2.2 ja 2 ja Repeater ja
0017 2.2 ja 2 ja Repeater ja
0018 2.2 ja 2 ja ja
0019 2.2 ja 2 ja
0020 2.2 ja 2 ja Repeater ja
0021 2.2 ja 2 ja Repeater ja 37
0022 2.2 ja 2 ja Splitter ja 13
0023 2.2 ja 2 ja ja
0024 2.2 ja 2 ja ja
0025 2.2 ja 2 ja Repeater ja
0026 2.2 ja 2 ja ja
0027 2.2 ja 2 ja ja
0028 2.2 ja 2 ja ja
0029 2.2 ja 2 ja ja
0030 2.2 ja 2 ja ja
0031 2.2 ja 2 ja ja
0032 2.2 ja 2 ja ja
0033 2.2 ja 2 ja ja
0034 2.2
0035 2.2 ja 2 ja ja
0036 2.2 ja 2 ja ja
0037 2.2 ja 2 ja ja
0038 2.2 ja 2 ja Splitter ja 34
0039 2.2 ja 2 ja ja
0040 2.2 ja 2 ja ja
0041 2.2 ja 2 ja Splitter ja
0042 2.2 ja 2 ja ja
0043 2.2 ja 2 ja nein
0044 2.2 ja 2 ja ja
0045 2.2 ja 2 ja ja
0046 2.2 ja 2 ja ja
0047 2.2 ja 2 ja ja
0048 2.2
0049 2.2 ja 2 ja ja
0050 2.2 ja 2 ja ja
0051 2.2 ja 2 ja ja
0052 2.2 ja 2 ja ja
0053 2.2 ja 2 ja ja
0054 2.2 ja 2 ja ja
0055 2.2 ja 2 ja ja
0056 2.2 ja 2 ja ja
0057 2.2 ja 2 ja ja
0058 2.2 ja 2 ja ja
0059 2.2 ja 2.2 (wdt) ja ja 10
0060 2.2 ja 2 ja ja
0061 2.2 ja 2 ja ja
0062 2.2 ja 2 ja ja
0063 2.2 ja 2 ja ja 4
0064 2.2 ja 2 ja ja
0065 2.2 ja 2 ja ja
0066 2.2 ja 2 ja ja
0067 2.2 ja 2 ja ja
0068 2.2 ja 2 ja ja
0069 2.2 ja 2 ja ja
0070 2.2 ja 2 ja ja
0071 2.2 ja 2 ja Splitter ja
0072 2.2 ja 2 ja nein Unklar
0073 2.2 ja 2 ja ja
0074 2.2 ja 2 ja
0075 2.2 ja 2 ja ja
0076 2.2 ja 2 ja ja
0077 2.2 ja 2 nein DMX funktioniert nicht
0078 2.2 ja 2 nein Status unklar
0079 2.2 ja 2 ja Splitter ja
0080 2.2 ja 2 ja ja
0081 2.2 ja 2 ja Splitter ja
0082 2.2 ja 2 ja
0083 2.2 ja 2 ja Splitter ja
0084 2.2 ja 2 ja Repeater ja
0085 2.2 ja 2 ja
0086 2.2 ja 2 ja
0087 2.2 ja 2 ja ja
0088 2.2 ja 2 ja ja
0089 2.2 ja 2 ja Splitter ja
0090 2.2 ja 2 ja ja
0091 2.2 ja 2 ja ja
0092 2.2 ja 2 nein nein Blauer Kanal gestört, Flackert
0093 2.2 ja 2 ja ja
0094 2.2 ja 2 ja
0095 2.2 ja 2 ja
0096 2.2 ja 2 ja ja
0097 2.2 ja 2 ja Splitter ja
0098 2.2 geht doch
0099 2.2 ja 2 ja ja
0100 2.2 ja 2 ja
0101 2.2 ja 2 ja Splitter ja
0102 2.2 ja 2 ja ja
0103 2.2 ja 2 ja ja
0104 2.2 ja 2 ja Splitter ja
0105 2.2 ja 2 ja ja
0106 2.2 ja 2 ja Splitter ja 43
0107 2.2 ja 2 ja ja
0108 2.2 ja 2 ja
0109 2.2 ja 2 ja ja 31
0110 2.2 ja 2 nein Blau dauerhaft an
0111 2.2 ja 2 nein
0112 2.2 ja 2 ja ja 19
0113 2.2 ja 2 ja ja
0114 2.2 ja 2 ja Splitter ja
0115 2.2 ja 2 ja
0116 2.2 ja 2 ja ja 7
0117 2.2 ja 2 ja ja
0118 2.2 ja 2 ja ja
0119 2.2 ja 2 ja Splitter ja 46
0120 2.2 ja 2 ja
0121 2.2 ja 2 ja ja
0122 2.2 ja 2 ja LM3404 im roten Kanal falsch herum bestückt, wurde gedreht, hat aber Inbetriebnahme wohl nicht überlebt, durch neuen LM3404 gerettet
0123 2.2 ja ja Spendebox
0124 2.2 ja 2 ja ja
0125 2.2 ja 2 ja ja
0126 2.2 ja 2 ja
0127 2.2 ja 2 ja
0128 2.2 ja 2 ja Splitter ja
0129 2.2 ja 2 ja
0130 2.2 ja 2 ja ja
0131 2.2 ja 2 ja Splitter ja 1
0132 2.2
0133 2.2 ja 2 ja Splitter nein ???? 25
0134 2.2 ja 2 ja
0135 2.2 ja 2 ja Splitter ja 28
0136 2.2 ja 2 ja ja
0137 2.2 ja 2 ja Splitter ja
0138 2.2 ja 2 ja ja
0139 2.2 ja 2 ja
0140 2.2 ja 2 ja
0141 2.2 ja 2 ja ja
0142 2.2 ja 2 ja Splitter ja
0143 2.2
0144 2.2 ja 2 ja ja
0145 2.2 ja 2 ja
0146 2.2 ja 2 ja Splitter ja
0147 2.2 ja 2 ja Splitter ja
0148 2.2 ja 2 ja Splitter ja 25
0149 2.2 ja 2 ja ja
0150 2.2
0151 2.2 ja 2 ja ja
0152 2.2 ja 2 ja ja
0153 2.2 ja 2 ja ja
0154 2.2 ja nein Lässt sich nicht Programmieren, Target doesen't answer
0155 2.2 ja 2 ja ja
0156 2.2 ja 2 ja Splitter ja 22
0157 2.2 ja 2 ja ja
0158 2.2
0159 2.2 ja 2 ja Splitter ja
0160 2.2 ja 2 ja ja